


Osnovne informacije
Vrsta proizvoda: | Pčelinji swaks | Mjesto podrijetla: | Zhejiang Kina (kopno) | Naziv robne marke: | Zlatna žetva |
Broj modela: | W pčelinji pčelinji vosak | Boja: | bijela | Ambalaža: | Vrećica ili kartona |
Certifikacija: | HACCP, ISO | Razred: | Grade jedan | Rok trajanja: | 2 godine |
Težina (kg): | 25 kg | aditivi: | nijedan | Kiselost: | 17 |
Talište: | 6 4 | Saponifikacijska vrijednost: | 8 8 | Sadržaj nečistoća (%): | 0,1% |
ugljikovodika: | 18% | Oblik: | Ploča ili Pellet | U kadulje: | medicinski / cosmtic / Svjetlo svijeće / podloga |
Opis proizvoda
1. Definicija pčelinjeg voska:
Prekrasna tvar koja luči radnik pčela. Ova linija čistog, filtriranog, kozmetičkog pčelinjeg voska potječe od pčelara u Kini s kojima imamo prekrasan radni odnos. Ovaj prekrasni vosak najfiniji smo ikada stekli; proizvodeći vrlo mirisni, čisti i savršeno filtrirani proizvod bez krhotine i blatne boje pronađene u tipičnim voskovima. Koristite ga za kozmetiku, salve, proizvode za njegu tijela, losione i možete ga rastopiti kako biste napravili vlastite aromatske svijeće. Čista pčela vosak bez punila, sintetike, otpadaka ili stranih mirisa.
2. Značajke peleta voska pčela:
Točkasta točka za pčelinji vosak iznosi približno 140 do 150 stupnjeva F. Pčelinji vosak treba otopiti samo u odobrenom sredstvu za otapanje voskom, lonac za kosu, mikrovalnu pećnicu ili dvostruki kotao. Nemojte rastopiti pčelinji vosak u posudu izravno na peći pod izravnom vrućinom. Pčelinji vosak je blago zapaljiv i započinje vatru ukoliko vosak dolazi u izravni kontakt s plamenom.
3.FUNKCIONALNA UPORABA
Žute rafinirane pčele pelete voska s blagim karakterističnim mirisom prikladnim za upotrebu u kozmetičkim, farmaceutskim i konditorskim industrijama.
4. Specifikacija kvalitete:
| Naziv proizvoda: bijeli pčelinji vosak Pakiranja: 25 kg / karton Standard: Kineska farmakopeja 2015 | ||
| Analizirajte projekt | Standard | Proizlaziti |
| talište (° C) | 62-67 | 62.5 |
| Omjer gustoće | 0,954 do 0,964 | 0.950 |
| Vrijednost saponifikacije (KOH mg / g) | 87-104 | 88 |
| Kiselinska vrijednost (KOH mg / g) | 16,0-23,0 | 17.5 |
| Vrijednost joda (1 g / 100 g) | 8,0-13,0 | 9.5 |
| Boja | Žuto / bijelu | Žuto / bijelu |
| ugljikovodici | 17-19 | 18 |
Opis proizvoda
Artikal | Specifikacija |
Boja | Žuta / bijelo |
Oblik | Ploča ili Pellet |
Miris i miris | svojstvo |
Talište | 62-65Degrees Centigrade |
Kisela vrijednost | 17-22 KOHmg / g |
Saponifikacijska vrijednost | 87-104 KOHmg / g |
Ester vrijednost | 70 - 80 KOHmg / g |
Omjer broja | 3.3 - 4.3 |
Relativna gustoća @ 20 stupnjeva C | oko 0.960 |
ugljikovodika: | 18% |
Adresa: Soba 618, Blok 3, Poslovna zgrada Zijing, Distrikt Jianggan, Hangzhou, Zhejiang, Kina (kopno)
Kontakt: Mr.Jianguo Yang
Odjel: direktor / izvršni direktor / generalni direktor
Naziv posla: Pravni zastupnik
Telefon: 86-571-86023918
Fax: 86-571-86027158
E-pošta: sales@ghbeeswax.com
Skype: pollenyang
Web stranica: http://www.chinesebeeswax.com
