Pure Bee Venom je vrlo složena mješavina sastojaka, glavne komponente su polipeptidi (kao što su melittin, melittin itd.), aminokiseline, enzimi (kao što su fosfolipaza, hijaluronidaza itd.), dopamin, histamin, kiseline i elementi u tragovima, među kojima je najzasluženija komponenta melittin. Sadržaj melittina čini oko 50% suhe tvari pčelinjeg otrova. Ima značajne antibakterijske, protuupalne, antihigtenzivne i analgetske učinke.
Lako topljiv u vodi, glicerinu i kiselini, nerješiv u alkoholu
Pod strogim uvjetima brtvljenja, čak i na sobnoj temperaturi, aktivnost pčelinjeg otrova može se zadržati nepromijenjenom nekoliko godina. Suhi prah pčelinjeg otrova suhi je prah napravljen vađenjem otrova izlučenog iz pčelinja igala na repu pčele, a zatim ga prirodno suši zrakom. U posebnom stroju za ekstrakciju pčele se stimuliraju emitiranjem mikrovalnih pećnica, omogućujući pčelama da izluče otrov na staklo. Svaka pčela ima vrlo malo otrova, a često deseci tisuća pčela mogu izvući 1 gram suhog pčelinjeg otrova.
Brzi detalji
Tip: | Pčelinjeg otrova | Izvor: | Pčela | Boja: | Svijetlo žuta |
Sastojci: | Melittin (razdvojba) | Certificiranja: | ISO,GMP | Pakiranje: | Boca ili vrećica |
Mjesto podrijetla: | Zhejiang Kina (kopno) | Naziv robne marke: | Zlatna žetva | Broj modela: | Pčelinjeg otrova |
Veličina čestica: | 100% proći 80 mreža | Korištenje: | Kozmetika, Medicina | Melittin: | > 60% |
Izgled: | Svijetlo žuti prah | Rok trajanja: | 2 godine | Funkcija: | protiv AIDS-a; Protiv starenja |
Specifikacija pure pčelinjeg otrova:
Stavku | Specifikacija | Rezultat |
Izgled | Svijetlo žuti prah | Svijetlo žuti prah |
Okus i miris | Karakteristične | Skladu |
Veličina čestica | 100% proći 80 mreža | Skladu |
Fizički: | ||
Gubitak na sušenju | ≤5,0% | 3.16% |
Gustoća rasutog tereta | 40-60g/100ml | Skladu |
Sulfatni pepeo | ≤5,0% | 2.35% |
Gmo | Besplatno | Skladu |
Opći status | Ne ozračeno | Skladu |
Kemijske: | ||
Pb | ≤3mg/kg | Skladu |
Kao | ≤1mg/kg | Skladu |
Hg | ≤0,1mg/kg | Skladu |
Cd | ≤1mg/kg | Skladu |
Mikrobna: | ||
Ukupan broj mikrobakterija | ≤1000cfu/g | 358cfu/g |
Kvasac i plijesan | ≤100cfu/g | 47cfu/g |
E.Coli (1998.) | Negativna | Skladu |
Staphylococcus aureus | Negativna | Skladu |
Salmonella | Negativna | Skladu |
Enterobakterijske bolesti | Negativna | Skladu |
Zaključak: | U skladu sa specifikacijom | |
Popularni tagovi: čisti pčeliji otrov, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, jeftini, čisti, sirovi, rasuti, prirodni, organski, priroda, visoke kvalitete, Bee Venom za kopnene sportove, Bee Venom za zdravlje uha, Bee Venom za aktivnosti na otvorenom, Bee Venom za anti-gljivica, Bee Venom za vodene sportove, Bee Venom za rehabilitaciju

